| 長谷川百々花 | |
|---|---|
| 名前の読み | はせがわ ももか |
| 英名 | Momoka Hasegawa |
| 生年月日 | 2006年12月14日 |
| 出身地(都道府県) | 福島県 |
| 加入グループ | AKB48(チーム8) |
| 加入期 | チーム8 補充(AKB48チーム8代表不在県メンバー募集合同オーディション合格者) |
| 加入日 | 2019年10月13日(加入日不明のためお披露目日を記載) |
| 加入時年齢 | 12歳303日 |
| お披露目日 | 2019年10月13日 |
| お披露目日場所 | 『ABA番組祭2019』(ねぶたの家 ワ・ラッセ) |
| 劇場デビュー日 | デビュー待ち |
| デビュー公演 | - |
| 昇格日 | 研究生制度なし |
| 昇格までの日数 | 研究生制度なし |
| 昇格チーム | チーム8 |
| チーム遍歴 | チーム8 |
| 卒業日 | - |
| 離脱内容 | - |
| 最終活動 | - |
| グループ在籍期間 | 未確定 |
| 卒業時の年齢 | 未確定 |
| 卒業後の活動 | - |
| 現在の活動 | 現役メンバー |
| ホームページ | - |
| SNS | - |
| 備考 | |
| 選抜シングル | 【AKB48シングル】 - |
| 総選挙順位(票数) | 第1回:加入前 第2回:加入前 第3回:加入前 第4回:加入前 第5回:加入前 第6回:加入前 第7回:加入前 第8回:加入前 第9回:加入前 第10回:加入前 |
| じゃんけん大会結果 | 第1回:加入前 第2回:加入前 第3回:加入前 第4回:加入前 第5回:加入前 第6回:加入前 第7回:加入前 第8回:加入前 第9回:加入前 |
長谷川百々花のプロフィールデータ
チーム8 現役メンバー