当ページは、坂道シリーズ(乃木坂46、欅坂46、日向坂46)の全シングル曲の選抜メンバーを一括で確認できるページです。
選抜回数はもちろん、各メンバーがどの楽曲から参加可能になったかや、卒業メンバーがどの楽曲まで参加可能だったかなどの情報も得ることができます。
選抜されていないメンバーの情報も全て明記してあるので、選抜されていない理由もすぐに把握することが可能です。
多くの場合でデータが画面からはみ出るので、以下の使い方を参照にして効率的に操作してください。
スポンサーリンク
乃木坂46の選抜メンバーデータ集
| 名前 | 加入期 | ぐるぐるカーテン 発売日:2012年2月22日1 st | おいでシャンプー 発売日:2012年5月2日2 nd | 走れ!Bicycle 発売日:2012年8月22日3 rd | 制服のマネキン 発売日:2012年12月19日4 th | 君の名は希望 発売日:2013年3月13日5 th | ガールズルール 発売日:2013年7月3日6 th | バレッタ 発売日:2013年11月27日7 th | 気づいたら片想い 発売日:2014年4月2日8 th | 夏のFree&Easy 発売日:2014年7月9日9 th | 何度目の青空か? 発売日:2014年10月8日10 th | 命は美しい 発売日:2015年3月18日11 th | 太陽ノック 発売日:2015年7月22日12 th | 今、話したい誰かがいる 発売日:2015年10月28日13 th | ハルジオンが咲く頃 発売日:2016年3月23日14 th | 裸足でSummer 発売日:2016年7月27日15 th | サヨナラの意味 発売日:2016年11月9日16 th | インフルエンサー 発売日:2017年3月22日17 th | 逃げ水 発売日:2017年8月9日18 th | いつかできるから今日できる 発売日:2017年10月11日19 th | シンクロニシティ 発売日:2018年4月25日20 th | ジコチューで行こう! 発売日:2018年8月8日21 st | 帰り道は遠回りしたくなる 発売日:2018年11月14日22 nd | 未定 発売日:2019年5月29日23 rd | 名前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あきもと まなつ秋元真夏 | 01-011期生 | 休 | 休 | 休 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | あきもと まなつ秋元真夏 |
| あんどう みくも安藤美雲 | 01-011期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | あんどう みくも安藤美雲 |
| いくた えりか生田絵梨花 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | いくた えりか生田絵梨花 |
| いこま りな生駒里奈 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 卒 | ― | ― | いこま りな生駒里奈 |
| いちき れな市來玲奈 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | いちき れな市來玲奈 |
| いとう ねね伊藤寧々 | 01-011期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | いとう ねね伊藤寧々 |
| いとう まりか伊藤万理華 | 01-011期生 | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 2 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | 5 | 6 | 7 | ‐ | 8 | 9 | 10 | 11 | 卒 | ― | ― | ― | いとう まりか伊藤万理華 |
| いのうえ さゆり井上小百合 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‐ | ‐ | 7 | ‐ | ‐ | 8 | 9 | 10 | ‐ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | いのうえ さゆり井上小百合 |
| いわせ ゆみこ岩瀬佑美子 | 01-011期生 | ‐ | 1 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | いわせ ゆみこ岩瀬佑美子 |
| えとう みさ衛藤美彩 | 01-011期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 卒 | えとう みさ衛藤美彩 |
| かしわ ゆきな柏幸奈 | 01-011期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | かしわ ゆきな柏幸奈 |
| かわご ひな川後陽菜 | 01-011期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | かわご ひな川後陽菜 |
| かわむら まひろ川村真洋 | 01-011期生 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | かわむら まひろ川村真洋 |
| さいとう あすか齋藤飛鳥 | 01-011期生 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | さいとう あすか齋藤飛鳥 |
| さいとう ちはる斎藤ちはる | 01-011期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | さいとう ちはる斎藤ちはる |
| さいとう ゆうり斉藤優里 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | ‐ | ‐ | 4 | ‐ | ‐ | 5 | ‐ | ‐ | 6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 7 | ‐ | 8 | ‐ | 9 | 10 | 卒 | さいとう ゆうり斉藤優里 |
| さくらい れいか桜井玲香 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | さくらい れいか桜井玲香 |
| しらいし まい白石麻衣 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | しらいし まい白石麻衣 |
| たかやま かずみ高山一実 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | たかやま かずみ高山一実 |
| ながしま せいら永島聖羅 | 01-011期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ながしま せいら永島聖羅 |
| なかだ かな中田花奈 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | ‐ | 4 | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 6 | ‐ | 7 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | なかだ かな中田花奈 |
| なかもと ひめか中元日芽香 | 01-011期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | なかもと ひめか中元日芽香 |
| にしの ななせ西野七瀬 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 卒 | にしの ななせ西野七瀬 |
| のうじょう あみ能條愛未 | 01-011期生 | 1 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | のうじょう あみ能條愛未 |
| はしもと ななみ橋本奈々未 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | はしもと ななみ橋本奈々未 |
| はたなか せいら畠中清羅 | 01-011期生 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | はたなか せいら畠中清羅 |
| ひぐち ひな樋口日奈 | 01-011期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | 3 | ‐ | ‐ | ‐ | ひぐち ひな樋口日奈 |
| ふかがわ まい深川麻衣 | 01-011期生 | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ふかがわ まい深川麻衣 |
| ほしの みなみ星野みなみ | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ‐ | ‐ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ほしの みなみ星野みなみ |
| まつむら さゆり松村沙友理 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | まつむら さゆり松村沙友理 |
| みやざわ せいら宮澤成良 | 01-011期生 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | みやざわ せいら宮澤成良 |
| やまと りな大和里菜 | 01-011期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | やまと りな大和里菜 |
| やまもと ほのか山本穂乃香 | 01-011期生 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | やまもと ほのか山本穂乃香 |
| よしもと あやか吉本彩華 | 01-011期生 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | よしもと あやか吉本彩華 |
| わかつき ゆみ若月佑美 | 01-011期生 | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 卒 | わかつき ゆみ若月佑美 |
| わだ まあや和田まあや | 01-011期生 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | わだ まあや和田まあや |
| いとう かりん伊藤かりん | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | いとう かりん伊藤かりん |
| いとう じゅんな伊藤純奈 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | いとう じゅんな伊藤純奈 |
| きたの ひなこ北野日奈子 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 3 | 4 | ‐ | 5 | 休 | ‐ | ‐ | 6 | きたの ひなこ北野日奈子 |
| さがら いおり相楽伊織 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | 休 | 休 | 休 | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | さがら いおり相楽伊織 |
| ささき ことこ佐々木琴子 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ささき ことこ佐々木琴子 |
| しんうち まい新内眞衣 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | しんうち まい新内眞衣 |
| すずき あやね鈴木絢音 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 2 | すずき あやね鈴木絢音 |
| てらだ らんぜ寺田蘭世 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | ‐ | 2 | ‐ | ‐ | ‐ | てらだ らんぜ寺田蘭世 |
| にしかわ ななみ西川七海 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | にしかわ ななみ西川七海 |
| ほり みおな堀未央奈 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ‐ | ‐ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ほり みおな堀未央奈 |
| やだ りさこ矢田里沙子 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | やだ りさこ矢田里沙子 |
| やまざき れな山﨑怜奈 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | やまざき れな山﨑怜奈 |
| よねとく きょうか米徳京花 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | よねとく きょうか米徳京花 |
| わたなべ みりあ渡辺みり愛 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | わたなべ みりあ渡辺みり愛 |
| まつい れな松井玲奈◇ | 02-02SKE48兼任 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 兼 | 1 | 2 | 3 | 解 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | まつい れな松井玲奈◇ |
| いとう りりあ伊藤理々杏 | 03-013期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | いとう りりあ伊藤理々杏 |
| いわもと れんか岩本蓮加 | 03-013期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | ‐ | 2 | いわもと れんか岩本蓮加 |
| うめざわ みなみ梅澤美波 | 03-013期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | うめざわ みなみ梅澤美波 |
| おおぞの ももこ大園桃子 | 03-013期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | 1 | ‐ | 2 | 3 | 4 | 5 | おおぞの ももこ大園桃子 |
| くぼ しおり久保史緒里 | 03-013期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 休 | ‐ | 2 | くぼ しおり久保史緒里 |
| さかぐち たまみ阪口珠美 | 03-013期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | さかぐち たまみ阪口珠美 |
| さとう かえで佐藤楓 | 03-013期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | さとう かえで佐藤楓 |
| なかむら れの中村麗乃 | 03-013期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | なかむら れの中村麗乃 |
| むかい はづき向井葉月 | 03-013期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | むかい はづき向井葉月 |
| やました みづき山下美月 | 03-013期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 2 | 3 | 休 | やました みづき山下美月 |
| よしだ あやのくりすてぃー吉田綾乃クリスティー | 03-013期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | よしだ あやのくりすてぃー吉田綾乃クリスティー |
| よだ ゆうき与田祐希 | 03-013期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | 1 | ‐ | 2 | 3 | 4 | 5 | よだ ゆうき与田祐希 |
| えんどう さくら遠藤さくら | 04-014期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | えんどう さくら遠藤さくら |
| かき はるか賀喜遥香 | 04-014期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | かき はるか賀喜遥香 |
| かけはし さやか掛橋沙耶香 | 04-014期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | かけはし さやか掛橋沙耶香 |
| かながわ さや金川紗耶 | 04-014期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | かながわ さや金川紗耶 |
| きたがわ ゆり北川悠理 | 04-014期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | きたがわ ゆり北川悠理 |
| しばた ゆな柴田柚菜 | 04-014期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | しばた ゆな柴田柚菜 |
| せいみや れい清宮レイ | 04-014期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | せいみや れい清宮レイ |
| たむら まゆ田村真佑 | 04-014期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | たむら まゆ田村真佑 |
| つつい あやめ筒井あやめ | 04-014期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | つつい あやめ筒井あやめ |
| はやかわ せいら早川聖来 | 04-014期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | はやかわ せいら早川聖来 |
| やくぼ みお矢久保美緒 | 04-014期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 | ‐ | やくぼ みお矢久保美緒 |
欅坂46の選抜メンバーデータ集
| 名前 | 加入期 | サイレントマジョリティー 発売日:2016年4月6日1 st | 世界には愛しかない 発売日:2016年8月10日2 nd | 二人セゾン 発売日:2016年11月30日3 rd | 不協和音 発売日:2017年4月5日4 th | 風に吹かれても 発売日:2017年10月25日5 th | ガラスを割れ! 発売日:2018年3月7日6 th | アンビバレント 発売日:2018年8月15日7 th | 黒い羊 発売日:2019年2月27日8 th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いしもり にじか石森虹花 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| いまいずみ ゆい今泉佑唯 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 卒 |
| うえむら りな上村莉菜 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| おぜき りか尾関梨香 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| おだ なな織田奈那 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| こいけ みなみ小池美波 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| こばやし ゆい小林由依 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| さいとう ふゆか齋藤冬優花 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| さとう しおり佐藤詩織 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| しだ まなか志田愛佳 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 休 | 卒 |
| すがい ゆうか菅井友香 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| すずき みずほ鈴木泉帆 | 01-011期生 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| すずもと みゆ鈴本美愉 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ながさわ ななこ長沢菜々香 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| はぶ みづほ土生瑞穂 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| はらだ あおい原田葵 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 休 | 休 |
| はらだ まゆ原田まゆ | 01-011期生 | 卒 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ひらて ゆりな平手友梨奈 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| もりや あかね守屋茜 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| よねたに ななみ米谷奈々未 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 卒 |
| わたなべ りか渡辺梨加 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| わたなべ りさ渡邉理佐 | 01-011期生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ながはま ねる長濱ねる◇ | 01-021.5期生 | 移 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| いのうえ りな井上梨名 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 |
| せき ゆみこ関有美子 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 |
| たけもと ゆい武元唯衣 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 |
| たむら ほの田村保乃 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 |
| ふじよし かりん藤吉夏鈴 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 |
| まつだ りな松田里奈 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 |
| まつだいら りこ松平璃子 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 |
| もりた ひかる森田ひかる | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 |
| やまさき てん山﨑天 | 02-012期生 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 加 |
日向坂46の選抜メンバーデータ集
| 名前 | 加入期 | キュン 発売日:2019年3月27日1 st |
|---|---|---|
| ながはま ねる長濱ねる◇ | 0期生 | 移 |
| いぐち まお井口眞緒 | 1期生 | 1 |
| うしお さりな潮紗理菜 | 1期生 | 1 |
| かきざき めみ柿崎芽実 | 1期生 | 1 |
| かげやま ゆうか影山優佳 | 1期生 | 休 |
| かとう しほ加藤史帆 | 1期生 | 1 |
| さいとう きょうこ齊藤京子 | 1期生 | 1 |
| ささき くみ佐々木久美 | 1期生 | 1 |
| ささき みれい佐々木美玲 | 1期生 | 1 |
| たかせ まな高瀬愛奈 | 1期生 | 1 |
| たかもと あやか高本彩花 | 1期生 | 1 |
| ひがしむら めい東村芽依 | 1期生 | 1 |
| かねむら みく金村美玖 | 2期生 | 1 |
| かわた ひな河田陽菜 | 2期生 | 1 |
| こさか なお小坂菜緒 | 2期生 | 1 |
| とみた すずか富田鈴花 | 2期生 | 1 |
| にぶ あかり丹生明里 | 2期生 | 1 |
| はまぎし ひより濱岸ひより | 2期生 | 1 |
| まつだ このか松田好花 | 2期生 | 1 |
| みやた まなも宮田愛萌 | 2期生 | 1 |
| わたなべ みほ渡邉美穂 | 2期生 | 1 |
| かみむら ひなの上村ひなの | 3期生 | 1 |
コメント