| 田野優花 | |
|---|---|
| 名前の読み | たの ゆうか |
| 英名 | Yuka Tano |
| 生年月日 | 1997年03月07日 |
| 出身地(都道府県) | 東京都 |
| 加入グループ | AKB48 |
| 加入期 | 12期生(AKB48第12期研究生オーディション合格者) |
| 加入日 | 2011年02月20日 |
| 加入時年齢 | 13歳350日 |
| お披露目日 | 2011年04月24日 |
| お披露目日場所 | チームB 5th 『シアターの女神』公演前座ガール |
| 劇場デビュー日 | 2011年05月22日 |
| デビュー公演 | チームB 5th 『シアターの女神』公演(12期生お披露目公演) |
| 昇格日 | 2012年03月24日 |
| 昇格までの日数 | 398日 |
| 昇格チーム | 初代チーム4 |
| チーム遍歴 | 研究生→初代チーム4→篠田チームA→横山チームK→峯岸チームK |
| 卒業日 | 2018年08月12日 |
| 離脱内容 | 卒業 |
| 最終活動 | AKB48 51st『ジャーバージャ』劇場版握手会(幕張メッセ) |
| グループ在籍期間 | 2730日 |
| 卒業時の年齢 | 21歳158日 |
| 卒業後の活動 | 芸能活動を継続 |
| 現在の活動 | 主に女優として芸能活動を継続中 |
| ホームページ | http://centralltd.co.jp/talent/tanoyuuka/ |
| SNS | Twitter:https://twitter.com/tanoyuka_0307 Instagram:https://www.instagram.com/tanoyuka_official/ |
| 備考 | |
| 選抜シングル | 【AKB48シングル】 34th『鈴懸なんちゃら』 38th『希望的リフレイン』 40th『僕たちは戦わない』 |
| 総選挙順位(票数) | 第1回:加入前 第2回:加入前 第3回:加入前扱い 第4回:45位(6,694票) 第5回:38位(18,125票) 第6回:45位(17,608票) 第7回:47位(18,048票) 第8回:99位(8,638票) 第9回:圏外 第10回:卒業扱い |
| じゃんけん大会結果 | 第1回:加入前 第2回:研究生予戦3回戦敗退 第3回:3回戦敗退 第4回:7位 第5回:3回戦敗退 第6回:1回戦敗退 第7回:1回戦敗退 第8回:2回戦敗退(Dancing Cats) 第9回:卒業 |
田野優花のプロフィールデータ
AKB48 卒業メンバー